VIRTUAL TOURS TOUR OUR LISTINGS ANYTIME
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way | Ladson | $799,999
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 1
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 2
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 3
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 4
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 5
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 6
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 7
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 8
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 9
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 10
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 11
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 12
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 13
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 14
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 15
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 16
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 17
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 18
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 19
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 20
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 21
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 22
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 23
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 24
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 25
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 26
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 27
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 28
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 29
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 30
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 31
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 32
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 33
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 34
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 35
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 36
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 37
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 38
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 39
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 40
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 41
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 42
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 43
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 44
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 45
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 46
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 47
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 48
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 49
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 50
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 51
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 52
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 53
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 54
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 55
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 56
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 57
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 58
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 59
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 60
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 61
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 62
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 63
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Photo 64
SHOW DETAILS
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way Ladson, SC 29456 $799,999
SQ. FT.

407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny WayLadson, SC 29456

For SALE Industrial ACTIVE
$799,999
EST. 2,013.79/MO CALCULATE
SQ. FT.

Property Description

Looking for a Development Opportunity? Look no Further. Available for purchase are 6 CLEARED LOTS and a POND (Lots 1-7) off of Hwy 78. A gravel road has been installed. FLEX1 Zoning currently allows Manufactured , stick built or barndominium homes.. Septic permits for Lots 1, 2, 3, 4, 6 and 7 are in hand. Wells will be required. Electric is available at the street. There is a recorded ingress/egress for access to the lots off of Limehouse Lane. See PLAT in documents section. Berkeley County is booming with development and industry as the Charleston and Surrounding Areas continue to grow. Property is Minutes to I-26, Hwy 78 and Ladson Rd.

Property Details

  • MLS ID31009296
  • Property TypeCommercial - Industrial
  • Current UseManufactured Home, Residential, Single Family
  • Days on Site16
  • Lot Size5.63 Acres
  • Parcel Number2331300078
  • SewerPerc Test On File, Septic Needed
  • UtilitiesElectricity Available
  • WaterSee Remarks
  • ZoningBerkeley - Flex1 - Agricultural
  • acres5.63

Listed By / Shown By

Listed By

Agency Name: Carolina One Real Estate

SCCMLS

agent picture

Shown By

Agent Name: Jackie Lopez
Agent Phone: (910) 336-7824

SCCMLS

407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way photo 4
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way photo 4
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way photo 4
407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way photo 4
Jackie Lopez
Jackie Lopez (910) 336-7824

Web address QR Codes

407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way

Jackie Lopez

©OneHomeValue

Location 407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way

Neighborhood Map

Local Content

Neighborhood Hero

Ask A Question 407, 413, 419, 425, 433, 439 Sonny Way, Ladson, SC 29456

Jackie Lopez
Jackie Lopez (910) 336-7824

Login to Personal Shopper